ºÃ²©ÌåÓý ºÃ²©ÌåÓý

·µ»Ø

ÅÌÅâ·ÖÎöʦ

ÅÌÅâ·ÖÎöʦרÀ¸

À¸Ä¿½éÉÜ ×÷ÕߣºÖÞÓÎÁйú£¬Ö°ÒµÃ½ÌåÈË£¬½þÒù²ÊÊÐÁè¼ÝÊ®ÎåÔØ¡£¶ÔÅ·Åâ¡¢ÑÇÖ¸¡¢¿­Àû¡¢±Ø·¢µÈ×ãÇòÑо¿ÒªÁì½ÔÓÐÉæÁÔ¡£ÌìÏÂÎ书£¬Î¨¿ì²»ÆÆ£»×ãÇò²©ÞÄ£¬¾­ÑéÎÞ¼Û¡£

  • 0ÖÐ0 ½ü7ÌìÕ½¼¨
  • 0ÖÐ0 ±¾ÔÂÕ½¼¨
  • 884ÖÐ506 ×ÜÕ½¼¨
  • 1³¡ µ±Ç°Á¬ºì
  • 11³¡ ×Á¬ºì
  • 9³¡ ×Á¬ºÚ
À¸Ä¿ÁªÈüÍÆ¼öÕ½¼¨
ÁªÈü ÍÆ¼ö³¡´Î ÃüÖг¡´Î ÃüÖÐÂÊ
Ó¢¹Ú 81 49 61 %
ÃÀÖ°Òµ 76 48 64 %
Î÷¼× 55 35 64 %
Ó¢³¬ 53 33 63 %
·¨¼× 40 22 56 %
ºÉÒÒ 37 20 55 %
·¨ÒÒ 36 17 48 %
Å·ÖÞ±­ 34 17 50 %
ºÉ¼× 34 20 59 %
Òâ¼× 33 13 40 %
Å·¹Ú±­ 30 22 74 %
µÂ¼× 29 15 52 %
°ÍÎ÷¼× 23 14 61 %
ÆÏ³¬ 15 10 67 %
Ñǹڱ­ 14 7 50 %
Ó¢³¬ 14 8 58 %
Èðµä³¬ 14 6 43 %
Å·ÂÞ°Í 14 11 79 %
Ó¢¹Ú 11 8 73 %
Ų³¬ 11 9 82 %
Î÷¼× 11 9 82 %
µÂÒÒ 11 6 55 %
ÈÕÖ°Áª 10 6 60 %
Ó¢×ã×ܱ­ 10 4 40 %
×ÔÓɱ­ 9 7 78 %
Å®ÊÀ±­ 8 4 50 %
Òâ¼× 8 4 50 %
Ó¢¼× 7 3 43 %
Å·¹Ú 7 5 72 %
·¨¹ú±­ 6 4 67 %
Å·¹úÁª 6 5 84 %
ÊÀÇà±­ 5 2 40 %
ÃÀ½ð±­ 5 2 40 %
°ÄÖÞ¼× 5 3 60 %
ÑÇÖÞ±­ 5 3 60 %
·¨Áª±­ 5 3 60 %
Ó¢Áª±­ 5 2 40 %
±È¼× 5 2 40 %
·ÇÖÞ±­ 4 2 50 %
ÑÇԤѡ 4 2 50 %
ÏÂÒ»Ò³