好博体育 好博体育

返回

双色球历史同期

期次
2025045
期次 开奖号码 跨度 区间比 奇偶比
2024046 02 06 10 11 17 29 15 27 4:1:1 3:3
2023046 06 08 17 25 26 28 03 22 2:1:3 2:4
2022046 02 11 24 25 27 30 14 28 2:0:4 3:3
2021046 05 09 13 21 28 33 06 28 2:2:2 5:1
2020046 13 19 25 26 27 32 08 19 0:2:4 4:2
2019046 02 12 16 22 25 32 06 30 1:3:2 1:5
2018046 10 13 14 18 20 31 03 21 1:4:1 2:4
2017046 04 13 14 23 26 32 10 28 1:2:3 2:4
2016046 07 20 25 26 27 30 14 23 1:1:4 3:3
2015046 05 07 10 14 23 31 01 26 3:1:2 4:2
2014046 02 10 11 17 18 22 10 20 3:3:0 2:4
2013046 03 16 19 20 24 26 06 23 1:3:2 2:4
2012046 04 12 19 20 23 33 06 29 1:3:2 3:3
2011046 09 17 18 26 29 30 08 21 1:2:3 3:3
2010046 11 12 21 23 27 32 05 21 1:2:3 4:2
2009046 16 20 21 26 29 30 09 14 0:3:3 2:4
2008046 15 16 18 24 28 33 15 18 0:3:3 2:4
2007046 02 06 07 09 19 26 14 24 4:1:1 3:3
2006046 13 18 23 29 31 32 08 19 0:2:4 4:2
2005046 09 16 18 20 22 24 05 15 1:4:1 1:5
2004046 07 15 16 22 23 32 14 25 1:3:2 3:3
2003046 07 08 10 11 17 26 11 19 4:1:1 3:3

热门标签

体育新闻 彩票开奖 竞彩推荐 彩票预测 彩票新闻 彩票走势图 双色球预测 国际足球 海内足球 NBA新闻 体育花边 体育直播 足球直播 篮球直播 竞彩足球比分直播 开奖直播 双色球杀号 大乐透杀号 双色球历史同期 足彩预测 篮球彩票 竞彩足球 竞彩篮球 双色球推荐 大乐透预测 3d预测 排列三预测 双色球走势图 大乐透走势图 双色球开奖