好博体育 好博体育

返回

2022-2023英冠

联赛赛程

上一轮
第45轮
下一轮
角逐时间 主队 比分 客队 竞彩赔率
23-04-29 03:00 布莱克浦 [23] 2:3 (1:1) 米尔沃尔 [7] 3.18 / 3.30 / 1.92
23-04-29 22:00 赫尔城 [15] 1:1 (1:1) 斯旺西 [12] -.- / -.- / -.-
23-04-29 22:00 斯托克城 [16] 0:1 (0:0) 女王巡游 [19] -.- / -.- / -.-
23-04-29 22:00 雷丁 [22] 1:1 (0:0) 维冈 [24] -.- / -.- / -.-
23-04-29 22:00 布城 [14] 1:2 (0:1) 伯恩利 [1] -.- / -.- / -.-
23-04-29 22:00 谢菲联 [2] 4:1 (1:0) 普雷斯顿 [10] 1.60 / 3.55 / 4.30
23-04-29 22:00 桑德兰 [7] 2:2 (0:1) 沃特福德 [13] 1.55 / 3.65 / 4.55
23-04-29 22:00 考文垂 [6] 2:0 (2:0) 伯明翰 [17] 1.38 / 3.95 / 6.20
23-04-30 00:30 西布罗姆 [9] 2:1 (1:1) 诺维奇 [11] 1.75 / 3.45 / 3.60
23-04-30 19:00 加的夫城 [19] 1:2 (0:0) 哈德斯 [21] -.- / -.- / -.-
23-05-01 20:00 罗瑟汉姆 [21] 1:0 (0:0) 米堡 [4] -.- / -.- / -.-
23-05-02 00:30 布莱克本 [9] 1:1 (0:0) 卢顿 [3] 2.05 / 3.25 / 2.92

本轮角逐统计

胜平负 4 场、平 4 场、负 4
胜平负赔率 一赔 4 场、二赔 1 场、三赔 1
竞彩让球赛果 上盘 2 场、平盘 2 场、下盘 2
进球数 大球 6 场、小球 6
单双 单数 7 场、双数 5

联赛积分榜

排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 伯恩利 46 29 14 3 87/35 1.13 101
2 谢菲联 46 28 7 11 73/39 0.74 91
3 卢顿 46 21 17 8 57/39 0.39 80
4 米德尔斯堡 46 22 9 15 84/56 0.61 75
5 考文垂 46 18 16 12 58/46 0.26 70
6 桑德兰 46 18 15 13 68/55 0.28 69
7 布莱克本 46 20 9 17 52/54 -0.04 69
8 米尔沃尔 46 19 11 16 57/50 0.15 68
9 西布朗 46 18 12 16 59/53 0.13 66
10 斯旺西 46 18 12 16 68/64 0.09 66
11 沃特福德 46 16 15 15 56/53 0.07 63
12 普雷斯顿 46 17 12 17 45/59 -0.30 63
13 诺维奇 46 17 11 18 57/54 0.07 62
14 布里斯托城 46 15 14 17 55/56 -0.02 59
15 赫尔城 46 14 16 16 51/61 -0.22 58
16 斯托克城 46 14 11 21 55/54 0.02 53
17 伯明翰 46 14 11 21 47/58 -0.24 53
18 哈德斯菲尔德 46 14 11 21 47/62 -0.33 53
19 罗瑟汉姆 46 11 17 18 49/60 -0.24 50
20 巡游者 46 13 11 22 44/71 -0.59 50
21 加的夫城 46 13 10 23 41/58 -0.37 49
22 雷丁 46 13 11 22 46/68 -0.48 44
23 布莱克浦 46 11 11 24 48/72 -0.52 44
24 维冈竞技 46 10 15 21 38/65 -0.59 42
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 伯恩利 23 16 6 1 49/15 1.48 54
2 谢菲联 23 16 3 4 47/19 1.22 51
3 米德尔斯堡 23 13 7 3 46/19 1.17 46
4 布莱克本 23 13 4 6 27/19 0.35 43
5 西布朗 23 11 7 5 31/20 0.48 40
6 考文垂 23 11 7 5 30/24 0.26 40
7 沃特福德 23 11 6 6 35/23 0.52 39
8 米尔沃尔 23 11 6 6 34/22 0.52 39
9 卢顿 23 10 9 4 31/21 0.43 39
10 雷丁 23 10 8 5 31/24 0.30 38
11 斯旺西 23 11 4 8 38/32 0.26 37
12 布里斯托城 23 9 7 7 30/24 0.26 34
13 罗瑟汉姆 23 9 6 8 37/30 0.30 33
14 哈德斯菲尔德 23 9 6 8 26/25 0.04 33
15 赫尔城 23 9 6 8 24/27 -0.13 33
16 桑德兰 23 7 9 7 33/33 0.00 30
17 诺维奇 23 8 5 10 27/27 0.00 29
18 普雷斯顿 23 7 7 9 20/28 -0.35 28
19 伯明翰 23 7 6 10 24/24 0.00 27
20 加的夫城 23 6 7 10 20/24 -0.17 25
21 布莱克浦 23 6 6 11 28/34 -0.26 24
22 斯托克城 23 6 5 12 25/27 -0.09 23
23 巡游者 23 6 5 12 21/35 -0.61 23
24 维冈竞技 23 5 7 11 17/35 -0.78 22
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 伯恩利 23 13 8 2 38/20 0.78 47
2 卢顿 23 11 8 4 26/18 0.35 41
3 谢菲联 23 12 4 7 26/20 0.26 40
4 桑德兰 23 11 6 6 35/22 0.57 39
5 普雷斯顿 23 10 5 8 25/31 -0.26 35
6 诺维奇 23 9 6 8 30/27 0.13 33
7 考文垂 23 7 9 7 28/22 0.26 30
8 斯托克城 23 8 6 9 30/27 0.13 30
9 米德尔斯堡 23 9 2 12 38/37 0.04 29
10 斯旺西 23 7 8 8 30/32 -0.09 29
11 米尔沃尔 23 8 5 10 23/28 -0.22 29
12 巡游者 23 7 6 10 23/36 -0.57 27
13 西布朗 23 7 5 11 28/33 -0.22 26
14 布莱克本 23 7 5 11 25/35 -0.43 26
15 伯明翰 23 7 5 11 23/34 -0.48 26
16 布里斯托城 23 6 7 10 25/32 -0.30 25
17 赫尔城 23 5 10 8 27/34 -0.30 25
18 沃特福德 23 5 9 9 21/30 -0.39 24
19 加的夫城 23 7 3 13 21/34 -0.57 24
20 维冈竞技 23 5 8 10 21/30 -0.39 23
21 哈德斯菲尔德 23 5 5 13 21/37 -0.70 20
22 布莱克浦 23 5 5 13 20/38 -0.78 20
23 罗瑟汉姆 23 2 11 10 12/30 -0.78 17
24 雷丁 23 3 3 17 15/44 -1.26 12
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 斯旺西 6 5 1 0 14/5 1.50 16
2 谢菲联 6 5 0 1 13/4 1.50 15
3 桑德兰 6 4 2 0 11/5 1.00 14
4 考文垂 6 3 3 0 11/5 1.00 12
5 卢顿 6 3 3 0 9/4 0.83 12
6 伯恩利 6 3 2 1 9/5 0.67 11
7 哈德斯菲尔德 6 3 2 1 8/5 0.50 11
8 西布朗 6 3 0 3 9/9 0.00 9
9 赫尔城 6 2 3 1 4/4 0.00 9
10 布莱克浦 6 3 0 3 6/8 -0.33 9
11 米德尔斯堡 6 2 2 2 12/8 0.67 8
12 沃特福德 6 2 2 2 9/8 0.17 8
13 维冈竞技 6 2 2 2 4/5 -0.17 8
14 巡游者 6 2 2 2 6/9 -0.50 8
15 布莱克本 6 1 4 1 7/7 0.00 7
16 布里斯托城 6 2 1 3 7/8 -0.17 7
17 加的夫城 6 2 1 3 8/12 -0.67 7
18 米尔沃尔 6 2 0 4 9/10 -0.17 6
19 罗瑟汉姆 6 1 2 3 5/8 -0.50 5
20 伯明翰 6 1 1 4 3/7 -0.67 4
21 普雷斯顿 6 1 1 4 6/15 -1.50 4
22 雷丁 6 0 3 3 4/8 -0.67 3
23 斯托克城 6 0 2 4 2/7 -0.83 2
24 诺维奇 6 0 2 4 3/12 -1.50 2
升级球队
升级附加
降级球队

赛制说明

  英格兰冠军联赛共有24支球队加入,接纳双循环赛制(每支球队划分以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场角逐积分盘算要领是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分崎岖排名。

552 场角逐,目前已赛 529 场。

赛事进度:
95.8%
胜平负赛果统计
本赛季
上赛季
46%
244场
主胜
45%
248场
28%
147场
平局
24%
131场
26%
138场
客胜
31%
178场
胜平负赔率统计 ?
本赛季
上赛季
57%
96场
一赔
56%
77场
26%
44场
二赔
24%
33场
17%
29场
三赔
20%
28场
竞彩让球赛果统计 ?
本赛季
上赛季
26%
44场
上盘
33%
46场
29%
49场
平盘
26%
36场
45%
77场
下盘
41%
59场
巨细球和单双统计 ?
本赛季
上赛季
44%
235场
大球
52%
290场
50%
263场
单数
52%
287场
本赛季趋势分析 检察联赛走势 >
大球 小球 单数 双数
共开进场次 235 294 263 266
平均连续不开出 2.16 1.74 2.03 2.02
最大连续不开出 9 6 10 7
总进球数统计
0球7.75% 1球21.36% 2球26.47% 3球23.06%
4球12.67% 5球4.35% 6球2.84% 7+球1.50%
半全场赛果统计
胜胜27.79% 胜平5.29% 胜负2.27%
平胜14.93% 平平17.01% 平负10.21%
负胜3.40% 负平5.48% 负负13.62%
全场比分统计
胜其他0.95% 1:012.67% 2:07.18% 2:111.91% 3:04.16%
3:13.21% 3:21.32% 4:02.08% 4:10.76% 4:20.76%
5:00.38% 5:10.76% 5:20.00%
平其他0.00% 0:07.75% 1:113.80% 2:25.10% 3:31.13%
负其他0.76% 0:18.70% 0:25.48% 1:26.24% 0:30.76%
1:32.08% 2:31.32% 0:40.19% 1:40.38% 2:40.00%
0:50.17% 1:50.00% 2:50.00%

赢球王

排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 谢菲联 1.38 0.78 62.2%
2 利兹联 2.02 0.66 61.4%
3 伯恩利 1.39 0.34 59.1%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 利兹联 2.59 0.55 77.3%
2 谢菲联 1.45 0.73 68.2%
3 考文垂 1.73 1.09 59.1%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 伯恩利 1.32 0.36 59.1%
2 谢菲联 1.30 0.83 56.5%
3 利兹联 1.45 0.77 45.5%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 斯旺西 1.67 0.50 83.3%
2 伯恩利 1.50 0.67 83.3%
3 利兹联 2.17 0.67 66.7%

平局王

排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 普雷斯顿 1.02 1.25 43.2%
2 西布朗 1.18 1.00 40.9%
3 伯恩利 1.39 0.34 36.4%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 普雷斯顿 1.14 0.91 54.5%
2 伯恩利 1.45 0.32 40.9%
3 斯托克城 1.26 1.09 39.1%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 加的夫城 1.00 1.91 50.0%
2 西布朗 1.09 1.23 45.5%
3 布里斯托城 1.05 1.41 45.5%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 加的夫城 0.67 1.17 66.7%
2 利兹联 2.17 0.67 33.3%
3 巡游者 1.33 1.33 33.3%

输球王

排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 卢顿 0.93 1.45 50.0%
2 德比郡 1.07 1.27 50.0%
3 普利茅斯 1.09 1.93 47.7%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 加的夫城 1.09 1.23 45.5%
2 谢周三 1.32 1.41 40.9%
3 赫尔城 1.09 1.23 40.9%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 朴茨茅斯 1.09 2.23 68.2%
2 普利茅斯 0.41 2.18 68.2%
3 卢顿 0.77 1.91 68.2%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 西布朗 0.67 1.67 83.3%
2 诺维奇 1.17 2.00 66.7%
3 普雷斯顿 1.00 1.83 66.7%

大球王(3球或以上)

排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 朴茨茅斯 1.27 1.57 63.6%
2 普利茅斯 1.09 1.93 59.1%
3 沃特福德 1.16 1.32 56.8%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 普利茅斯 1.77 1.68 72.7%
2 考文垂 1.73 1.09 68.2%
3 利兹联 2.59 0.55 59.1%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 谢周三 1.32 1.64 68.2%
2 朴茨茅斯 1.09 2.23 68.2%
3 沃特福德 1.14 1.68 59.1%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 普利茅斯 1.33 1.33 83.3%
2 伯恩利 1.50 0.67 66.7%
3 布里斯托城 1.33 1.33 66.7%

球队战绩榜

排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 利兹联 44 94 61% 30% 9% 43%
2 伯恩利 44 94 59% 36% 5% 30%
3 谢菲联 45 89 62% 16% 22% 36%
4 桑德兰 44 76 48% 30% 23% 46%
5 布里斯托城 44 67 39% 36% 25% 43%
6 考文垂 44 66 43% 21% 36% 55%
7 米德尔斯堡 44 63 41% 21% 39% 48%
8 米尔沃尔 44 63 39% 27% 34% 30%
9 布莱克本 44 62 41% 18% 41% 39%
10 西布朗 44 60 32% 41% 27% 36%
11 斯旺西 44 60 39% 21% 41% 46%
12 沃特福德 44 56 36% 18% 46% 57%
13 谢周三 44 56 34% 25% 41% 55%
14 诺维奇 44 53 30% 32% 39% 52%
15 巡游者 44 53 30% 32% 39% 52%
16 朴茨茅斯 44 52 32% 23% 46% 64%
17 斯托克城 45 50 27% 31% 42% 38%
18 普雷斯顿 44 49 23% 43% 34% 46%
19 牛津联队 44 49 27% 30% 43% 36%
20 赫尔城 44 48 27% 27% 46% 32%
21 德比郡 44 46 27% 23% 50% 41%
22 卢顿 44 46 27% 23% 50% 43%
23 加的夫城 44 43 21% 36% 43% 43%
24 普利茅斯 44 43 23% 30% 48% 59%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 利兹联 22 55 77% 18% 5% 59%
2 伯恩利 22 48 59% 41% 0% 32%
3 谢菲联 22 48 68% 14% 18% 32%
4 布里斯托城 22 45 59% 27% 14% 50%
5 桑德兰 22 43 55% 32% 14% 41%
6 考文垂 22 42 59% 14% 27% 68%
7 朴茨茅斯 22 39 50% 27% 23% 59%
8 沃特福德 22 39 55% 14% 32% 55%
9 西布朗 22 38 46% 36% 18% 32%
10 米德尔斯堡 22 38 50% 23% 27% 41%
11 布莱克本 22 37 50% 18% 32% 41%
12 米尔沃尔 22 37 50% 18% 32% 32%
13 诺维奇 22 35 41% 36% 23% 59%
14 斯旺西 22 35 46% 23% 32% 41%
15 牛津联队 22 35 46% 23% 32% 36%
16 普利茅斯 22 34 41% 32% 27% 73%
17 普雷斯顿 22 33 32% 55% 14% 36%
18 斯托克城 23 33 35% 39% 26% 39%
19 德比郡 22 31 41% 18% 41% 32%
20 卢顿 22 31 36% 32% 32% 41%
21 巡游者 22 29 32% 36% 32% 59%
22 加的夫城 22 26 32% 23% 46% 32%
23 谢周三 22 25 27% 32% 41% 41%
24 赫尔城 22 23 23% 36% 41% 36%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 伯恩利 22 46 59% 32% 9% 27%
2 谢菲联 23 43 57% 17% 26% 39%
3 利兹联 22 39 46% 41% 14% 27%
4 桑德兰 22 33 41% 27% 32% 50%
5 谢周三 22 31 41% 18% 41% 68%
6 米尔沃尔 22 26 27% 36% 36% 27%
7 米德尔斯堡 22 25 32% 18% 50% 55%
8 布莱克本 22 25 32% 18% 50% 36%
9 赫尔城 22 25 32% 18% 50% 27%
10 斯旺西 22 25 32% 18% 50% 50%
11 巡游者 22 24 27% 27% 46% 46%
12 考文垂 22 24 27% 27% 46% 41%
13 西布朗 22 22 18% 46% 36% 41%
14 布里斯托城 22 22 18% 46% 36% 36%
15 诺维奇 22 18 18% 27% 55% 46%
16 沃特福德 22 17 18% 23% 59% 59%
17 加的夫城 22 17 9% 50% 41% 55%
18 斯托克城 22 17 18% 23% 59% 36%
19 普雷斯顿 22 16 14% 32% 55% 55%
20 德比郡 22 15 14% 27% 59% 50%
21 卢顿 22 15 18% 14% 68% 46%
22 牛津联队 22 14 9% 36% 55% 36%
23 朴茨茅斯 22 13 14% 18% 68% 68%
24 普利茅斯 22 9 5% 27% 68% 46%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 斯旺西 6 16 83% 17% 0% 50%
2 伯恩利 6 16 83% 17% 0% 67%
3 利兹联 6 14 67% 33% 0% 50%
4 米尔沃尔 6 12 67% 0% 33% 50%
5 卢顿 6 11 50% 33% 17% 17%
6 朴茨茅斯 6 10 50% 17% 33% 50%
7 布莱克本 6 10 50% 17% 33% 33%
8 布里斯托城 6 10 50% 17% 33% 67%
9 普利茅斯 6 10 50% 17% 33% 83%
10 米德尔斯堡 6 9 50% 0% 50% 50%
11 巡游者 6 8 33% 33% 33% 67%
12 德比郡 6 8 33% 33% 33% 33%
13 斯托克城 6 8 33% 33% 33% 17%
14 考文垂 6 7 33% 17% 50% 50%
15 牛津联队 6 7 33% 17% 50% 33%
16 赫尔城 6 7 33% 17% 50% 17%
17 桑德兰 6 7 33% 17% 50% 17%
18 谢菲联 6 6 33% 0% 67% 33%
19 谢周三 6 5 17% 33% 50% 33%
20 诺维奇 6 4 17% 17% 67% 67%
21 沃特福德 6 4 17% 17% 67% 50%
22 加的夫城 6 4 0% 67% 33% 17%
23 西布朗 6 3 17% 0% 83% 50%
24 普雷斯顿 6 2 0% 33% 67% 67%