彩妹杀号
热门栏目
0
02-09 08:52
第2025012期大乐透开奖号码前区和值85,奇偶比3:2,巨细比4:1,区间比1:3:1。
第2025013期大乐透推荐杀号分析
【大乐透前区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
25009 | 18 | 09 | 02 | 32 | 14 | 10 |
25010 | 01 | 19 | 20 | 28 | 35 | 31 |
25011 | 03 | 10 | 32 | 20 | 05 | 17 |
25012 | 03 | 06 | 24 | 31 | 17 | 02 |
25013 | 09 | 03 | 17 | 19 | 35 | 24 |
【大乐透后区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
25009 | 10 | 04 | 11 | 01 | 05 | 07 |
25010 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
25011 | 01 | 06 | 03 | 07 | 11 | 10 |
25012 | 12 | 06 | 05 | 07 | 08 | 09 |
25013 | 09 | 01 | 06 | 03 | 08 | 07 |
大乐透推荐前区:01 05 07 08 13 16 18 22 25 26 28 29
大乐透推荐后区:02 04 05 10 11 12
大乐透精选一注:01 07 13 22 26 + 05 11
【前区大乐透分析】:
凭据近几期大乐透走势图出号走势分析,
奇偶比:上期奇偶比为3:2,本期奇偶比看好4:1,防范1:4组合。
和值:上期开出和值85,凭据近期和值出号分析,本期和值留意90 - 110点之间。
更多优质推荐:
评论正在加载...