彩妹杀号
热门栏目
0
今天 09:45
第2025045期大乐透开奖号码前区和值90,奇偶比4:1,巨细比3:2,区间比2:2:1。
第2025046期大乐透推荐杀号分析
【大乐透前区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
25042 | 22 | 14 | 30 | 03 | 29 | 18 |
25043 | 03 | 24 | 14 | 28 | 30 | 32 |
25044 | 23 | 31 | 19 | 02 | 28 | 14 |
25045 | 12 | 06 | 19 | 33 | 26 | 11 |
25046 | 08 | 25 | 18 | 35 | 27 | 14 |
【大乐透后区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
25042 | 01 | 08 | 02 | 07 | 10 | 09 |
25043 | 10 | 07 | 12 | 02 | 09 | 04 |
25044 | 06 | 03 | 01 | 12 | 05 | 07 |
25045 | 11 | 04 | 10 | 02 | 05 | 03 |
25046 | 02 | 07 | 06 | 05 | 09 | 10 |
大乐透推荐前区:01 04 11 15 16 19 20 23 26 28 33 34
大乐透推荐后区:01 03 04 08 11 12
大乐透精选一注:04 11 16 26 34+03 12
【前区大乐透分析】:
凭据近几期大乐透走势图出号走势分析,
奇偶比:上期奇偶比为4:1,本期奇偶比看好3:2,防范1:4组合。
和值:上期开出和值90,凭据近期和值出号分析,本期和值留意85-110点之间。
更多优质推荐:
评论正在加载...