ºÃ²©ÌåÓý ºÃ²©ÌåÓý

¸£²Ê3D 2025105ÆÚÊÔ»úºÅ

ÆÚºÅ£º
7 8 8 Ë¢ÐÂ

ÿÌì18:30ºóÐû²¼

ÆæÅ¼£º1:2  ´óС£º3:0   ºÍÖµ:23

¸£²Ê3DÊÔ»úºÅ½éÉÜ£º

¿ª½±ÈÕ18:10׼ʱ¸üи£²Ê3DÊÔ»úºÅ£¡°üÂÞ¸£²Ê3DÊÔ»úºÅ°ÚÇò˳Ðò¡¢¸£²Ê3DÊÔ»úºÅ/¿ª½±ºÅºÍÖµ¡¢ÆæÅ¼¡¢¾Þϸ¡£

¸£²Ê3DÊÔ»úºÅ

ÆÚºÅ ÈÕÆÚ ÊÔ»úºÅ ¿ª½±ºÅ
ºÅÂë ÆæÅ¼ ¾Þϸ ºÍÖµ ºÅÂë ÆæÅ¼ ¾Þϸ ºÍÖµ
2025105 2025-04-25 7,8,8 1:2 3:0 23 0,1,5 2:1 1:2 6
2025104 2025-04-24 1,0,3 2:1 0:3 4 8,7,7 2:1 3:0 22
2025103 2025-04-23 4,9,7 2:1 2:1 20 3,7,0 2:1 1:2 10
2025102 2025-04-22 8,9,8 1:2 3:0 25 1,6,1 2:1 1:2 8
2025101 2025-04-21 9,4,4 1:2 1:2 17 0,1,6 1:2 1:2 7
2025100 2025-04-20 5,3,0 2:1 1:2 8 9,5,3 3:0 2:1 17
2025099 2025-04-19 1,9,4 2:1 1:2 14 7,0,7 2:1 2:1 14
2025098 2025-04-18 3,2,4 1:2 0:3 9 7,1,4 2:1 1:2 12
2025097 2025-04-17 0,7,1 2:1 1:2 8 5,4,2 1:2 1:2 11
2025096 2025-04-16 5,5,5 3:0 3:0 15 3,8,5 2:1 2:1 16
2025095 2025-04-15 0,8,3 1:2 1:2 11 0,6,8 0:3 2:1 14
2025094 2025-04-14 9,7,6 2:1 3:0 22 6,4,9 1:2 2:1 19
2025093 2025-04-13 1,1,0 2:1 0:3 2 5,4,5 2:1 2:1 14
2025092 2025-04-12 7,0,8 1:2 2:1 15 3,1,7 3:0 1:2 11
2025091 2025-04-11 3,8,5 2:1 2:1 16 1,3,5 3:0 1:2 9
2025090 2025-04-10 0,1,2 1:2 0:3 3 1,5,9 3:0 2:1 15
2025089 2025-04-09 1,5,2 2:1 1:2 8 6,5,8 1:2 3:0 19
2025088 2025-04-08 9,2,9 2:1 2:1 20 0,2,2 0:3 0:3 4
2025087 2025-04-07 9,6,1 2:1 2:1 16 8,2,6 0:3 2:1 16
2025086 2025-04-06 9,7,7 3:0 3:0 23 3,8,8 1:2 2:1 19
2025085 2025-04-05 8,6,3 1:2 2:1 17 3,3,8 2:1 1:2 14
2025084 2025-04-04 5,7,4 2:1 2:1 16 0,3,0 1:2 0:3 3
2025083 2025-04-03 7,1,5 3:0 2:1 13 9,1,5 3:0 2:1 15
2025082 2025-04-02 4,9,6 1:2 2:1 19 4,1,7 2:1 1:2 12
2025081 2025-04-01 4,3,4 1:2 0:3 11 4,0,3 1:2 0:3 7
2025080 2025-03-31 9,2,2 1:2 1:2 13 5,0,0 1:2 1:2 5
2025079 2025-03-30 4,1,3 2:1 0:3 8 6,5,7 2:1 3:0 18
2025078 2025-03-29 4,3,3 2:1 0:3 10 0,0,0 0:3 0:3 0
2025077 2025-03-28 9,8,9 2:1 3:0 26 6,2,5 1:2 2:1 13
2025076 2025-03-27 9,1,4 2:1 1:2 14 7,8,1 2:1 2:1 16
ÏÔʾ¸ü¶à

ʲôÊǸ£²Ê3DÊÔ»úºÅ?

¸£²Ê3DÊÔ»úºÅÊÇ3DÖ®¼ÒÔÚ¸£²Ê3Dÿ¸ö¿ª½±ÈÕÏÂÎç17:00ǰÉú³ÉµÄÄ£ÄâÊý¾Ý£¬²¢·Ç¿ª½±ºÅÂ룬ֻÄÜ×÷Ϊһ¸ö¶ÀÁ¢µÄÊý¾ÝÐÅÏ¢£¬½ö¹©²Î¿¼¡£
ºÃ²«ÌåÓýAPPÏÂÔØ

ɨÃè¶þάÂëÏÂÔØAPP