ºÃ²©ÌåÓý ºÃ²©ÌåÓý

·µ»Ø

¿ìÀÖ8¿ª½± (2025021ÆÚ)

¿ìÀÖ8

µÚ2025021ÆÚ
06 08 10 11 13 14 27 30 32 33
35 38 47 50 52 56 62 65 71 76
¿ª½±Ê±¼ä£º2025-01-21 21:30:00
±¾ÆÚÏúÁ¿£º114,683,150 Ôª
½±³Ø¹ö´æ£º227,328,068.15 Ôª
ÈÎÑ¡ ½±Ïî Öн±×¢Êý µ¥×¢½±½ð (Ôª)
ѡʮ ÖÐ10 1 5,000,000
ÖÐ9 43 8,000
ÖÐ8 889 800
ÖÐ7 11,738 80
ÖÐ6 86,901 5
ÖÐ5 415,914 3
ÖÐ0 345,886 2
Ñ¡¾Å ÖÐ9 2 300,000
ÖÐ8 149 2,000
ÖÐ7 2,731 200
ÖÐ6 28,971 20
ÖÐ5 174,252 5
ÖÐ4 617,045 3
ÖÐ0 348,171 2
Ñ¡°Ë ÖÐ8 8 50,000
ÖÐ7 465 800
ÖÐ6 7,148 88
ÖÐ5 56,116 10
ÖÐ4 267,191 3
ÖÐ0 315,828 2
Ñ¡Æß ÖÐ7 39 10,000
ÖÐ6 2,262 288
ÖÐ5 30,444 28
ÖÐ4 200,963 4
ÖÐ0 502,329 2
Ñ¡Áù ÖÐ6 678 3,000
ÖÐ5 18,838 30
ÖÐ4 190,807 10
ÖÐ3 915,172 3
Ñ¡Îå ÖÐ5 8,553 1,000
ÖÐ4 173,232 21
ÖÐ3 1,277,653 3
Ñ¡ËÄ ÖÐ4 3,231 100
ÖÐ3 49,549 5
ÖÐ2 278,786 3
Ñ¡Èý ÖÐ3 43,787 53
ÖÐ2 466,590 3
Ñ¡¶þ ÖÐ2 233,965 19
ѡһ ÖÐ1 184,866 4.6
×ßÊÆÍ¼ Ô¤²â´óʦ

ÈÈÃűêÇ©

ÌåÓýÔÚÏß ²ÊƱ¿ª½±Ê±¼ä ¾º²ÊÍÆ¼ö ²ÊƱԤ²â ²ÊƱÐÂÎÅ ÌåÓý²ÊƱ×ßÊÆÍ¼ ¸£²Ê˫ɫÇòÔ¤²â ¹ú¼Ê×ãÇòÐÂÎÅ º£ÄÚ×ãÇòת¶¯ÐÂÎÅ NBAÀºÇò NBA»¨±ß ºÃ²«ÌåÓýÖ±²¥°É ×ãÇò¼´Ê±±È·Ö ¾º²ÊÀºÇò±È·Ö ¾º²Ê±È·ÖÖ±²¥ ¿ª½±Ö±²¥ ˫ɫÇòɱºÅ¶¨µ¨ ´óÀÖ͸ɱºÅ×î׼ȷʮ´ó ˫ɫÇòÀúʷͬÆÚºÅÂë ×ã²Ê¾º²ÂÍø ÀºÇò¾º²Â ¾º²Ê×ãÇòÔ¤²âÍø nba¾º²Ê ˫ɫÇòÍÆ¼ö ´óÀÖ͸Ԥ²â×î׼ʮר¼Ò 3dÔ¤²âºÅÂë ÅÅÁÐÈý·ÖÎö ˫ɫÇò×ßÊÆÍ¼´ø×ø±ê ´óÀÖ͸×ßÊÆÍ¼Á¬Ïß Ë«É«Çò¿ª½±ºÅÂë