• ºÃ²©ÌåÓý ºÃ²©ÌåÓý

    ·µ»Ø

    ¿ìÀÖ8¿ª½± (2023119ÆÚ)

    ¿ìÀÖ8

    µÚ2023119ÆÚ
    01 12 13 17 21 22 29 32 34 36
    41 46 47 51 57 59 67 70 71 79
    ¿ª½±Ê±¼ä£º2023-05-09 21:30:00
    ±¾ÆÚÏúÁ¿£º87,905,366 Ôª
    ½±³Ø¹ö´æ£º220,384,363.95 Ôª
    ÈÎÑ¡ ½±Ïî Öн±×¢Êý µ¥×¢½±½ð (Ôª)
    ѡʮ ÖÐ10 0 0
    ÖÐ9 12 8,000
    ÖÐ8 587 800
    ÖÐ7 6,865 80
    ÖÐ6 51,899 5
    ÖÐ5 253,176 3
    ÖÐ0 353,257 2
    Ñ¡¾Å ÖÐ9 1 300,000
    ÖÐ8 61 2,000
    ÖÐ7 1,431 200
    ÖÐ6 16,350 20
    ÖÐ5 107,457 5
    ÖÐ4 431,424 3
    ÖÐ0 367,154 2
    Ñ¡°Ë ÖÐ8 13 50,000
    ÖÐ7 351 800
    ÖÐ6 3,658 88
    ÖÐ5 29,117 10
    ÖÐ4 149,588 3
    ÖÐ0 249,523 2
    Ñ¡Æß ÖÐ7 28 10,000
    ÖÐ6 1,011 288
    ÖÐ5 16,328 28
    ÖÐ4 114,242 4
    ÖÐ0 433,667 2
    Ñ¡Áù ÖÐ6 309 3,000
    ÖÐ5 9,123 30
    ÖÐ4 104,542 10
    ÖÐ3 559,990 3
    Ñ¡Îå ÖÐ5 5,053 1,000
    ÖÐ4 107,688 21
    ÖÐ3 861,992 3
    Ñ¡ËÄ ÖÐ4 2,481 100
    ÖÐ3 35,236 5
    ÖÐ2 219,908 3
    Ñ¡Èý ÖÐ3 17,650 53
    ÖÐ2 238,922 3
    Ñ¡¶þ ÖÐ2 148,166 19
    ѡһ ÖÐ1 166,627 4.6
    ×ßÊÆÍ¼ Ô¤²â´óʦ

    ÈÈÃűêÇ©

    ÌåÓýÔÚÏß ²ÊƱ¿ª½±Ê±¼ä ¾º²ÊÍÆ¼ö ²ÊƱԤ²â ²ÊƱÐÂÎÅ ÌåÓý²ÊƱ×ßÊÆÍ¼ ¸£²Ê˫ɫÇòÔ¤²â ¹ú¼Ê×ãÇòÐÂÎÅ º£ÄÚ×ãÇòת¶¯ÐÂÎÅ NBAÀºÇò NBA»¨±ß ºÃ²«ÌåÓýÖ±²¥°É ×ãÇò¼´Ê±±È·Ö ¾º²ÊÀºÇò±È·Ö ¾º²Ê±È·ÖÖ±²¥ ¿ª½±Ö±²¥ ˫ɫÇòɱºÅ¶¨µ¨ ´óÀÖ͸ɱºÅ×î׼ȷʮ´ó ˫ɫÇòÀúʷͬÆÚºÅÂë ×ã²Ê¾º²ÂÍø ÀºÇò¾º²Â ¾º²Ê×ãÇòÔ¤²âÍø nba¾º²Ê ˫ɫÇòÍÆ¼ö ´óÀÖ͸Ԥ²â×î׼ʮר¼Ò 3dÔ¤²âºÅÂë ÅÅÁÐÈý·ÖÎö ˫ɫÇò×ßÊÆÍ¼´ø×ø±ê ´óÀÖ͸×ßÊÆÍ¼Á¬Ïß Ë«É«Çò¿ª½±ºÅÂë