ºÃ²©ÌåÓý ºÃ²©ÌåÓý

·µ»Ø

¿ìÀÖ8¿ª½± (2022116ÆÚ)

¿ìÀÖ8

µÚ2022116ÆÚ
01 02 06 12 13 18 37 40 44 48
49 51 59 61 65 66 73 76 78 79
¿ª½±Ê±¼ä£º2022-05-06 21:30:00
±¾ÆÚÏúÁ¿£º80,577,048 Ôª
½±³Ø¹ö´æ£º20,031,883.5 Ôª
ÈÎÑ¡ ½±Ïî Öн±×¢Êý µ¥×¢½±½ð (Ôª)
ѡʮ ÖÐ10 0 0
ÖÐ9 20 8,000
ÖÐ8 551 800
ÖÐ7 7,716 80
ÖÐ6 60,927 5
ÖÐ5 289,745 3
ÖÐ0 379,692 2
Ñ¡¾Å ÖÐ9 1 300,000
ÖÐ8 60 2,000
ÖÐ7 2,009 200
ÖÐ6 22,909 20
ÖÐ5 137,569 5
ÖÐ4 523,334 3
ÖÐ0 444,286 2
Ñ¡°Ë ÖÐ8 3 50,000
ÖÐ7 246 800
ÖÐ6 4,407 88
ÖÐ5 34,022 10
ÖÐ4 159,471 3
ÖÐ0 269,998 2
Ñ¡Æß ÖÐ7 17 10,000
ÖÐ6 1,234 288
ÖÐ5 16,778 28
ÖÐ4 111,759 4
ÖÐ0 429,683 2
Ñ¡Áù ÖÐ6 237 3,000
ÖÐ5 7,591 30
ÖÐ4 79,309 10
ÖÐ3 414,700 3
Ñ¡Îå ÖÐ5 3,556 1,000
ÖÐ4 94,971 21
ÖÐ3 783,059 3
Ñ¡ËÄ ÖÐ4 1,843 100
ÖÐ3 33,714 5
ÖÐ2 202,199 3
Ñ¡Èý ÖÐ3 15,788 53
ÖÐ2 206,109 3
Ñ¡¶þ ÖÐ2 106,102 19
ѡһ ÖÐ1 90,437 4.6
×ßÊÆÍ¼ Ô¤²â´óʦ

ÈÈÃűêÇ©

ÌåÓýÔÚÏß ²ÊƱ¿ª½±Ê±¼ä ¾º²ÊÍÆ¼ö ²ÊƱԤ²â ²ÊƱÐÂÎÅ ÌåÓý²ÊƱ×ßÊÆÍ¼ ¸£²Ê˫ɫÇòÔ¤²â ¹ú¼Ê×ãÇòÐÂÎÅ º£ÄÚ×ãÇòת¶¯ÐÂÎÅ NBAÀºÇò NBA»¨±ß ºÃ²«ÌåÓýÖ±²¥°É ×ãÇò¼´Ê±±È·Ö ¾º²ÊÀºÇò±È·Ö ¾º²Ê±È·ÖÖ±²¥ ¿ª½±Ö±²¥ ˫ɫÇòɱºÅ¶¨µ¨ ´óÀÖ͸ɱºÅ×î׼ȷʮ´ó ˫ɫÇòÀúʷͬÆÚºÅÂë ×ã²Ê¾º²ÂÍø ÀºÇò¾º²Â ¾º²Ê×ãÇòÔ¤²âÍø nba¾º²Ê ˫ɫÇòÍÆ¼ö ´óÀÖ͸Ԥ²â×î׼ʮר¼Ò 3dÔ¤²âºÅÂë ÅÅÁÐÈý·ÖÎö ˫ɫÇò×ßÊÆÍ¼´ø×ø±ê ´óÀÖ͸×ßÊÆÍ¼Á¬Ïß Ë«É«Çò¿ª½±ºÅÂë