• ºÃ²©ÌåÓý ºÃ²©ÌåÓý

    ·µ»Ø

    ¿ìÀÖ8¿ª½± (2022101ÆÚ)

    ¿ìÀÖ8

    µÚ2022101ÆÚ
    01 02 05 12 17 19 25 27 30 32
    36 38 40 49 50 65 68 69 77 80
    ¿ª½±Ê±¼ä£º2022-04-21 21:30:00
    ±¾ÆÚÏúÁ¿£º80,370,354 Ôª
    ½±³Ø¹ö´æ£º13,546,579.45 Ôª
    ÈÎÑ¡ ½±Ïî Öн±×¢Êý µ¥×¢½±½ð (Ôª)
    ѡʮ ÖÐ10 0 --
    ÖÐ9 19 8,000
    ÖÐ8 633 800
    ÖÐ7 9,090 80
    ÖÐ6 67,977 5
    ÖÐ5 312,678 3
    ÖÐ0 291,097 2
    Ñ¡¾Å ÖÐ9 1 300,000
    ÖÐ8 116 2,000
    ÖÐ7 2,536 200
    ÖÐ6 25,647 20
    ÖÐ5 157,318 5
    ÖÐ4 588,853 3
    ÖÐ0 354,948 2
    Ñ¡°Ë ÖÐ8 5 50,000
    ÖÐ7 223 800
    ÖÐ6 4,258 88
    ÖÐ5 34,046 10
    ÖÐ4 169,674 3
    ÖÐ0 204,556 2
    Ñ¡Æß ÖÐ7 12 10,000
    ÖÐ6 1,234 288
    ÖÐ5 17,613 28
    ÖÐ4 121,058 4
    ÖÐ0 333,097 2
    Ñ¡Áù ÖÐ6 288 3,000
    ÖÐ5 9,522 30
    ÖÐ4 95,690 10
    ÖÐ3 484,585 3
    Ñ¡Îå ÖÐ5 5,195 1,000
    ÖÐ4 118,677 21
    ÖÐ3 941,397 3
    Ñ¡ËÄ ÖÐ4 3,053 100
    ÖÐ3 44,567 5
    ÖÐ2 263,168 3
    Ñ¡Èý ÖÐ3 22,099 53
    ÖÐ2 261,600 3
    Ñ¡¶þ ÖÐ2 123,990 19
    ѡһ ÖÐ1 482,732 4.6
    ×ßÊÆÍ¼ Ô¤²â´óʦ

    ÈÈÃűêÇ©

    ÌåÓýÔÚÏß ²ÊƱ¿ª½±Ê±¼ä ¾º²ÊÍÆ¼ö ²ÊƱԤ²â ²ÊƱÐÂÎÅ ÌåÓý²ÊƱ×ßÊÆÍ¼ ¸£²Ê˫ɫÇòÔ¤²â ¹ú¼Ê×ãÇòÐÂÎÅ º£ÄÚ×ãÇòת¶¯ÐÂÎÅ NBAÀºÇò NBA»¨±ß ºÃ²«ÌåÓýÖ±²¥°É ×ãÇò¼´Ê±±È·Ö ¾º²ÊÀºÇò±È·Ö ¾º²Ê±È·ÖÖ±²¥ ¿ª½±Ö±²¥ ˫ɫÇòɱºÅ¶¨µ¨ ´óÀÖ͸ɱºÅ×î׼ȷʮ´ó ˫ɫÇòÀúʷͬÆÚºÅÂë ×ã²Ê¾º²ÂÍø ÀºÇò¾º²Â ¾º²Ê×ãÇòÔ¤²âÍø nba¾º²Ê ˫ɫÇòÍÆ¼ö ´óÀÖ͸Ԥ²â×î׼ʮר¼Ò 3dÔ¤²âºÅÂë ÅÅÁÐÈý·ÖÎö ˫ɫÇò×ßÊÆÍ¼´ø×ø±ê ´óÀÖ͸×ßÊÆÍ¼Á¬Ïß Ë«É«Çò¿ª½±ºÅÂë