ºÃ²©ÌåÓý ºÃ²©ÌåÓý

·µ»Ø

¿ìÀÖ8¿ª½± (2022096ÆÚ)

¿ìÀÖ8

µÚ2022096ÆÚ
05 15 16 19 20 22 27 33 34 35
36 39 42 43 46 49 67 69 75 79
¿ª½±Ê±¼ä£º2022-04-16 21:30:00
±¾ÆÚÏúÁ¿£º71,144,172 Ôª
½±³Ø¹ö´æ£º18,295,968.05 Ôª
ÈÎÑ¡ ½±Ïî Öн±×¢Êý µ¥×¢½±½ð (Ôª)
ѡʮ ÖÐ10 0 --
ÖÐ9 35 8,000
ÖÐ8 758 800
ÖÐ7 9,545 80
ÖÐ6 66,768 5
ÖÐ5 297,393 3
ÖÐ0 242,981 2
Ñ¡¾Å ÖÐ9 2 300,000
ÖÐ8 190 2,000
ÖÐ7 2,916 200
ÖÐ6 29,007 20
ÖÐ5 164,983 5
ÖÐ4 554,864 3
ÖÐ0 299,915 2
Ñ¡°Ë ÖÐ8 6 50,000
ÖÐ7 365 800
ÖÐ6 5,074 88
ÖÐ5 42,772 10
ÖÐ4 179,311 3
ÖÐ0 184,907 2
Ñ¡Æß ÖÐ7 82 10,000
ÖÐ6 1,822 288
ÖÐ5 24,012 28
ÖÐ4 141,564 4
ÖÐ0 293,516 2
Ñ¡Áù ÖÐ6 408 3,000
ÖÐ5 14,311 30
ÖÐ4 104,093 10
ÖÐ3 458,423 3
Ñ¡Îå ÖÐ5 7,449 1,000
ÖÐ4 140,904 21
ÖÐ3 948,065 3
Ñ¡ËÄ ÖÐ4 3,458 100
ÖÐ3 48,040 5
ÖÐ2 214,628 3
Ñ¡Èý ÖÐ3 26,597 53
ÖÐ2 230,808 3
Ñ¡¶þ ÖÐ2 339,245 19
ѡһ ÖÐ1 247,713 4.6
×ßÊÆÍ¼ Ô¤²â´óʦ

ÈÈÃűêÇ©

ÌåÓýÔÚÏß ²ÊƱ¿ª½±Ê±¼ä ¾º²ÊÍÆ¼ö ²ÊƱԤ²â ²ÊƱÐÂÎÅ ÌåÓý²ÊƱ×ßÊÆÍ¼ ¸£²Ê˫ɫÇòÔ¤²â ¹ú¼Ê×ãÇòÐÂÎÅ º£ÄÚ×ãÇòת¶¯ÐÂÎÅ NBAÀºÇò NBA»¨±ß ºÃ²«ÌåÓýÖ±²¥°É ×ãÇò¼´Ê±±È·Ö ¾º²ÊÀºÇò±È·Ö ¾º²Ê±È·ÖÖ±²¥ ¿ª½±Ö±²¥ ˫ɫÇòɱºÅ¶¨µ¨ ´óÀÖ͸ɱºÅ×î׼ȷʮ´ó ˫ɫÇòÀúʷͬÆÚºÅÂë ×ã²Ê¾º²ÂÍø ÀºÇò¾º²Â ¾º²Ê×ãÇòÔ¤²âÍø nba¾º²Ê ˫ɫÇòÍÆ¼ö ´óÀÖ͸Ԥ²â×î׼ʮר¼Ò 3dÔ¤²âºÅÂë ÅÅÁÐÈý·ÖÎö ˫ɫÇò×ßÊÆÍ¼´ø×ø±ê ´óÀÖ͸×ßÊÆÍ¼Á¬Ïß Ë«É«Çò¿ª½±ºÅÂë