彩妹杀号
热门栏目
0
02-18 10:19
第2025016期大乐透开奖号码前区和值73,奇偶比3:2,巨细比2:3,区间比3:1:1。
第2025017期大乐透推荐杀号分析
【大乐透前区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
25013 | 09 | 03 | 17 | 19 | 35 | 24 |
25014 | 07 | 14 | 19 | 25 | 17 | 34 |
25015 | 26 | 10 | 32 | 17 | 30 | 28 |
25016 | 15 | 01 | 28 | 23 | 05 | 17 |
25017 | 19 | 15 | 26 | 10 | 29 | 35 |
【大乐透后区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
25013 | 09 | 01 | 06 | 03 | 08 | 07 |
25014 | 10 | 12 | 09 | 01 | 03 | 08 |
25015 | 06 | 02 | 11 | 09 | 05 | 01 |
25016 | 01 | 06 | 03 | 07 | 11 | 10 |
25017 | 04 | 07 | 01 | 08 | 02 | 05 |
大乐透推荐前区:03 13 14 16 20 24 25 27 28 30 31 34
大乐透推荐后区:03 06 09 10 11 12
大乐透精选一注:03 14 24 27 34+09 12
【前区大乐透分析】:
凭据近几期大乐透走势图出号走势分析,
奇偶比:上期奇偶比为3:2,本期奇偶比看好3:2,防范5:0组合。
和值:上期开出和值73,凭据近期和值出号分析,本期和值留意80-105点之间。
更多优质推荐:
评论正在加载...