彩妹杀号
热门栏目
0
01-16 09:52
第2025007期大乐透开奖号码前区和值116,奇偶比4:1,巨细比4:1,区间比0:3:2。
第2025008期大乐透推荐杀号分析
【大乐透前区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
25004 | 28 | 29 | 06 | 02 | 34 | 15 |
25005 | 01 | 13 | 25 | 28 | 30 | 06 |
25006 | 15 | 06 | 27 | 20 | 01 | 08 |
25007 | 34 | 11 | 28 | 19 | 23 | 14 |
25008 | 10 | 29 | 17 | 21 | 34 | 19 |
【大乐透后区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
25004 | 06 | 02 | 01 | 09 | 11 | 08 |
25005 | 01 | 06 | 11 | 08 | 10 | 09 |
25006 | 04 | 03 | 07 | 05 | 10 | 11 |
25007 | 01 | 10 | 03 | 09 | 07 | 05 |
25008 | 06 | 08 | 05 | 11 | 01 | 03 |
大乐透推荐前区:04 09 13 14 18 20 23 24 26 30 31 35
大乐透推荐后区:02 04 07 09 10 12
大乐透精选一注:04 13 18 23 35+07 12
【前区大乐透分析】:
凭据近几期大乐透走势图出号走势分析,
奇偶比:上期奇偶比为4:1,本期奇偶比看好3:2,防范1:4组合。
和值:上期开出和值116,凭据近期和值出号分析,本期和值留意90-109点之间。
更多优质推荐:
评论正在加载...