好博体育讯本日各家球队伤停情况主要集中在曼联VS布伦特福德的角逐,让好博体育来看看两队的伤病情况
曼联:
号码 位置 球员 进场(首) 进场时间 进球 助攻 是否缺阵 原因
5 后卫 马奎尔 28(27) 2405 1 0 是 受伤
6 中场 博格巴 20(16) 1353 1 9 是 受伤
11 前锋 格林伍德 18(16) 1279 5 1 是 其它
14 中场 林加德 16(2) 354 2 0 是 其它
17 中场 弗雷德 25(23) 1896 4 4 是 受伤
21 前锋 卡瓦尼 12(6) 612 2 1 是 受伤
23 后卫 卢克·肖 20(19) 1603 0 3 是 受伤
25 中场 桑乔 29(20) 1904 3 3 是 受伤
29 后卫 W.比斯萨卡 20(20) 1794 0 0 是 其它
布伦特福德:
后卫 平诺克 32(32) 2696 1 1 是 受伤
6 中场 C.诺加德 32(32) 2808 3 2 是 受伤
7 前锋 卡诺斯 30(25) 2077 2 3 是 受伤
14 前锋 S.古多斯 17(4) 526 1 1 是 受伤
15 中场 弗兰克 20(12) 1052 0 0 是 受伤
20 中场 阿耶尔 20(19) 1672 0 2 是 受伤
22 后卫 M.赞卡 8(6) 519 1 0 是 受伤
评论正在加载...