刚刚分析完了双色球5连号,现在好博体育来分析一下双色球四连号历史数据以及下面的几个相似问题2016年双色球4连号历史、双色球4连号出过频频?双色球开出所有四连号有那几期号码是?对此问题感兴趣的列位可以随着小编一起来做个简朴的了解。
双色球4连号出过频频
双色球四连号历史数据:
对于双色球4连号出过频频?双色球开出所有四连号有那几期号码是?这类的问题,简朴来说都是在问历史上有哪几期双色球开奖是开出四连号的,开奖号码又是什么?好了,话不多说,好博体育赶忙来看看到底开过几期4连号。
双色球开出所有四连号数据(一共24期)
2003001期:10 11 12 13 26 28+11
2003087期:02 03 04 05 24 28+13
2004110期:14 19 20 21 22 31+11
2006058期:01 12 22 23 24 25+14
2006094期:15 16 17 18 24 33+13
2007057期:05 11 18 19 20 21+09
2008009期:09 21 29 30 31 32+16
2008025期:08 16 17 18 19 21+14
2009022期:05 08 09 10 11 18+08
2010083期:02 20 21 22 23 31+12
2010086期:05 21 28 29 30 31+08
2011009期:17 18 23 24 25 26+04
2011087期:02 03 04 05 18 28+01
2011149期:04 05 06 07 23 31+16
2012095期:17 24 27 28 29 30+02
2012102期:13 25 27 28 29 30+15
2012119期:12 20 25 26 27 28+13
2013121期:04 05 06 07 25 27+07
2013132期:20 21 22 23 25 27+12
2015021期:14 15 16 17 27 28+08
2015130期:06 14 15 16 17 22+10
2015140期:06 20 28 29 30 31+12
2016086期:09 10 11 12 15 32+05
2016134期:11 12 13 14 18 33+13
2016年双色球4连号历史:
由上述小编所列示的资料中好博体育可以很清楚的了解到,2016年共开出了两期4连号,划分是2016086期和2016134期。
推荐阅读:
评论正在加载...