• 好博体育 好博体育

    返回

    双色球历史同期

    期次
    2025046
    期次 开奖号码 跨度 区间比 奇偶比
    2024047 07 08 21 26 29 30 15 23 2:1:3 3:3
    2023047 05 07 14 23 31 33 07 28 2:1:3 5:1
    2022047 03 07 08 14 27 30 09 27 3:1:2 3:3
    2021047 03 07 13 16 24 29 01 26 2:2:2 4:2
    2020047 04 10 17 19 28 32 01 28 2:2:2 2:4
    2019047 03 11 18 25 30 33 14 30 2:1:3 4:2
    2018047 06 07 12 16 22 25 07 19 2:3:1 2:4
    2017047 02 05 08 10 32 33 02 31 4:0:2 2:4
    2016047 02 05 08 15 17 22 16 20 3:3:0 3:3
    2015047 02 03 20 24 26 27 09 25 2:1:3 2:4
    2014047 08 10 11 12 19 29 15 21 3:2:1 3:3
    2013047 01 08 11 17 27 30 12 29 3:1:2 4:2
    2012047 06 07 11 16 32 33 11 27 3:1:2 3:3
    2011047 04 13 23 25 27 33 14 29 1:1:4 5:1
    2010047 03 10 13 20 21 32 15 29 2:3:1 3:3
    2009047 06 08 11 15 21 22 16 16 3:3:0 3:3
    2008047 09 12 13 14 20 22 10 13 1:5:0 2:4
    2007047 02 04 16 18 23 30 06 28 2:2:2 1:5
    2006047 02 17 20 22 28 32 03 30 1:3:2 1:5
    2005047 02 03 05 07 08 27 15 25 5:0:1 4:2
    2004047 01 07 08 11 27 31 06 30 4:0:2 5:1
    2003047 03 17 26 28 32 33 16 30 1:1:4 3:3

    热门标签

    体育新闻 彩票开奖 竞彩推荐 彩票预测 彩票新闻 彩票走势图 双色球预测 国际足球 海内足球 NBA新闻 体育花边 体育直播 足球直播 篮球直播 竞彩足球比分直播 开奖直播 双色球杀号 大乐透杀号 双色球历史同期 足彩预测 篮球彩票 竞彩足球 竞彩篮球 双色球推荐 大乐透预测 3d预测 排列三预测 双色球走势图 大乐透走势图 双色球开奖