ºÃ²©ÌåÓý ºÃ²©ÌåÓý

·µ»Ø

Áù²¨ÕæØ³

Áù²¨ÕæØ³×¨À¸

À¸Ä¿½éÉÜ ÉîºñµÄÖйúÎÄ»¯×¨Òµ¹¦µ×£¬Ê®ÈýÄêÖÜÒ×ÁùسԤ²â¾­Ñ飬2006ÄêÊÀ½ç±­ÔÚ¡¶ÐÅϢʱ±¨¡·Ô¤²â׼ȷÂÊ´ï90%ÒÔÉÏ¡£

  • 0ÖÐ0 ½ü7ÌìÕ½¼¨
  • 0ÖÐ0 ±¾ÔÂÕ½¼¨
  • 653ÖÐ358 ×ÜÕ½¼¨
  • 0³¡ µ±Ç°Á¬ºì
  • 11³¡ ×Á¬ºì
  • 6³¡ ×Á¬ºÚ
À¸Ä¿ÁªÈüÍÆ¼öÕ½¼¨
ÁªÈü ÍÆ¼ö³¡´Î ÃüÖг¡´Î ÃüÖÐÂÊ
Ó¢³¬ 71 42 60 %
Î÷¼× 63 34 54 %
Òâ¼× 62 34 55 %
Ó¢³¬ 61 32 53 %
Òâ¼× 60 29 49 %
Î÷¼× 50 31 62 %
µÂ¼× 40 19 48 %
·¨¼× 35 22 63 %
µÂ¼× 30 17 57 %
ÊÀ½ç±­ 25 11 44 %
Å·ÖÞ±­ 24 11 46 %
ÊÀÔ¤Èü 20 13 65 %
·¨¼× 18 7 39 %
Å·¹úÁª 16 10 63 %
ÃÀÖÞ±­ 15 9 60 %
¶í³¬ 9 6 67 %
µÂÒÒ 6 2 34 %
Ó¢¹Ú 5 3 60 %
ÃÀ½ð±­ 4 2 50 %
ÏÂÒ»Ò³