ºÃ²©ÌåÓý ºÃ²©ÌåÓý

·µ»Ø

¼ÎÐÀÇòÔ¼

¼ÎÐÀÇòԼרÀ¸

À¸Ä¿½éÉÜ ¼ÎÐÀ£¬Ó¢ÎÄÃûKayan£¬ÃÀÅ®×ãÇò¼ÇÕß¡£Ôø¼ÓÈëÖг¬¡¢¹ú¼Ê¹Ú¾ü±­µÈ¶àÏî´óÈüµÄ²É·Ã±¨µÀ£¬¶Ôº£ÄÚÍâ×ãÇòÈüÊÂÆÄÓÐÑо¿¡£2016·¨¹úÅ·ÖÞ±­ÆÚ¼ä£¬KayanÔںò«ÌåÓýÊ״νøÐнÇÖðÍÆ¼ö£¬ÃüÖÐÂʸߴï74%£¬²¢È¡µÃ10Á¬ºìµÄϲÈËÕ½¼¨¡£

  • 0ÖÐ0 ½ü7ÌìÕ½¼¨
  • 0ÖÐ0 ±¾ÔÂÕ½¼¨
  • 866ÖÐ516 ×ÜÕ½¼¨
  • 0³¡ µ±Ç°Á¬ºì
  • 11³¡ ×Á¬ºì
  • 8³¡ ×Á¬ºÚ
À¸Ä¿ÁªÈüÍÆ¼öÕ½¼¨
ÁªÈü ÍÆ¼ö³¡´Î ÃüÖг¡´Î ÃüÖÐÂÊ
Ó¢³¬ 131 74 57 %
Ó¢¹Ú 75 45 60 %
ÊÀ½ç±­ 64 39 61 %
Å·¹Ú 60 39 65 %
ÊÀÔ¤Èü 55 32 59 %
Î÷¼× 50 31 62 %
Å·ÂÞ°Í 43 27 63 %
µÂ¼× 38 16 43 %
Òâ¼× 37 24 65 %
Ó¢³¬ 32 14 44 %
Å·ÖÞ±­ 26 19 74 %
¹ú¼ÊÈü 18 10 56 %
·¨¼× 16 12 75 %
Ó¢ÁªÈü±­ 16 9 57 %
Ó¢×ã×ܱ­ 15 11 74 %
ÑÇ¹Ú 15 6 40 %
Å·ÇàÈü 12 9 75 %
ÁªºÏ»á±­ 10 7 70 %
¹úÍõ±­ 9 4 45 %
ÈÕÖ° 9 6 67 %
Òâ¼× 8 4 50 %
ÑÇÖÞ±­ 7 4 58 %
Å·ÂÞ°Í 7 3 43 %
ÃÀÖÞ±­ 7 6 86 %
¹ú¹Ú±­ 6 4 67 %
¾ãÀÖ²¿Èü 6 3 50 %
Î÷¼× 5 2 40 %
Å·¹Ú±­ 5 3 60 %
Ó¢¼× 5 4 80 %
Òâ´óÀû±­ 5 4 80 %
µÂ¹ú±­ 5 3 60 %
Ñǹڱ­ 4 4 100 %
Ó¢×ã×ܱ­ 4 2 50 %
°Í¼× 4 3 75 %
Å·¹úÁª 4 3 75 %
·¨ÒÒ 4 3 75 %
Ñǹڱ­ 4 3 75 %
ÈÕÒÒ 4 2 50 %
ÏÂÒ»Ò³