彩妹杀号
热门栏目
0
04-20 09:15
第2025042期大乐透开奖号码前区和值63,奇偶比1:4,巨细比2:3,区间比3:2:0。
第2025043期大乐透推荐杀号分析
【大乐透前区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
25039 | 16 | 24 | 02 | 31 | 18 | 29 |
25040 | 18 | 01 | 15 | 35 | 24 | 19 |
25041 | 03 | 06 | 34 | 18 | 26 | 31 |
25042 | 22 | 14 | 30 | 03 | 29 | 18 |
25043 | 03 | 24 | 14 | 28 | 30 | 32 |
【大乐透后区杀号公式】:
期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
---|---|---|---|---|---|---|
25039 | 08 | 04 | 12 | 01 | 05 | 10 |
25040 | 12 | 06 | 01 | 10 | 04 | 03 |
25041 | 07 | 03 | 04 | 02 | 12 | 08 |
25042 | 01 | 08 | 02 | 07 | 10 | 09 |
25043 | 10 | 07 | 12 | 02 | 09 | 04 |
大乐透推荐前区:02 06 11 12 13 15 17 20 26 27 30 35
大乐透推荐后区:01 03 05 06 08 11
大乐透精选一注:06 11 15 20 30 + 05 11
【前区大乐透分析】:
凭据近几期大乐透走势图出号走势分析,
奇偶比:上期奇偶比为1:4,本期奇偶比看好2:3,防范4:1组合。
和值:上期开出和值63,凭据近期和值出号分析,本期和值留意85 - 115点之间。
更多优质推荐:
评论正在加载...